Translate

tisdag 2 februari 2010

3a

Förövrigt så tycker jag tabellen är lite sådär extra fin nu så jag måste lägga in den här. Så att bloggen blir lite finare.

 1 Inter        21 15  4  2  45-19   49
2 Milan 21 12 5 4 36-22 41
3 Roma 22 12 5 5 37-26 41
4 Napoli 22 10 8 4 31-24 38
5 Juventus 22 10 4 8 34-29 34
6 Palermo 22 9 7 6 29-25 34
7 Sampdoria 22 9 6 7 28-30 33
8 Cagliari 21 9 5 7 34-26 32
9 Bari 22 8 8 6 30-24 32
10 Genoa 22 9 5 8 35-36 32
11 Fiorentina 21 9 4 8 28-24 31
12 Chievo 22 8 5 9 23-23 29
13 Parma 21 8 5 8 24-29 29
14 Bologna 22 6 6 10 24-31 24
15 Lazio 22 4 10 8 17-23 22
16 Livorno 22 6 4 12 14-30 22
17 Udinese 21 5 6 10 23-28 21
18 Catania 22 4 8 10 22-30 20
19 Atalanta 22 4 5 13 20-34 17
20 Siena 22 3 4 15 23-44 13



Och plats tre lyser starkare än alla andra

Inga kommentarer: