Translate

måndag 18 januari 2010

Bello tabello!

 1 Inter        20 14  4  2  43-19   46
2 Milan 19 12 4 3 35-19 40
3 Roma 20 10 5 5 33-24 35
4 Napoli 20 9 7 4 29-24 34
5 Juventus 20 10 3 7 32-26 33
6 Palermo 20 8 7 5 24-21 31
7 Cagliari 19 9 3 7 31-23 30
8 Fiorentina 19 9 3 7 26-19 30
9 Parma 20 8 5 7 24-26 29
10 Bari 19 7 7 5 24-19 28
11 Chievo 20 8 3 9 21-21 27
12 Genoa 19 8 3 8 32-35 27
13 Sampdoria 20 7 6 7 23-28 27
14 Livorno 20 6 3 11 13-27 21
15 Udinese 19 5 5 9 20-24 20
16 Lazio 20 4 8 8 15-21 20
17 Bologna 19 5 4 10 19-27 19
18 Atalanta 19 4 4 11 18-28 16
19 Catania 20 3 7 10 18-29 16
20 Siena 20 3 3 14 21-41 12



När såg det såhär bra ut sist?

Inga kommentarer: