Translate

måndag 23 januari 2012

Impossible is nothing

  1 Juventus      19 11  8  0  31-12  41
  2 Milan         19 12  4  3  40-17  40
  3 Udinese       19 11  5  3  28-14  38
  4 Inter         19 11  2  6  30-20  35
  5 Lazio         19  9  6  4  27-19  33
  6 Roma          18  9  3  6  28-20  30
  7 Napoli        19  7  8  4  34-21  29
  8 Palermo       19  7  3  9  24-27  24
  9 Chievo        19  6  6  7  16-22  24
 10 Genoa         19  7  3  9  25-34  24
 11 Cagliari      19  5  8  6  16-18  23
 12 Parma         19  6  5  8  24-32  23
 13 Catania       18  5  7  6  21-27  22
 14 Fiorentina    19  5  7  7  18-16  22
 15 Atalanta      19  6  8  5  23-25  20
 16 Bologna       19  5  5  9  17-25  20
 17 Siena         19  4  7  8  20-20  19
 18 Cesena        19  4  3 12  13-30  15
 19 Lecce         19  3  4 12  20-36  13
 20 Novara        19  2  6 11  18-38  12

Inga kommentarer: